14 个海外节点分组共 54 款机型,最低 ¥500/月起。免备案即开即用,CN2 优化线路高速回国。
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国-E3-1230V3 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 30M/1000M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥500/月 | |
| 美国-E5-2630*2 | E5-2630*2 | 32G | 1T SSD | 30M/1000M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥600/月 | |
| 美国-E5-2660v2*2 | E5-2660v2*2 | 32G | 1T SSD | 30M/1000M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥950/月 | |
| 美国-E5-2650v4*2 | E5-2650v4*2 | 64G | 1T SSD | 30M/1000M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1050/月 | |
| 美国-E5-2695V2*2 | E5-2695V2*2 | 64G | 1T SSD | 30M/1000M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1200/月 | |
| 美国-E5-2683V4*2 | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 30M/1000M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1550/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 6 款机型 · 起价 ¥500/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国圣何塞-E3-1230 | E3-1230(8核) | 8G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 30M-1000M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥600/月 | |
| 美国圣何塞-2*E5-2450L | 2*E5-2450L(32核) | 16G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 30M-1000M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥800/月 | |
| 美国圣何塞-E5-2660 | E5-2660(16核) | 16G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 30M-1000M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥800/月 | |
| 美国圣何塞-2*E5-2660 | 2*E5-2660(32核) | 32G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 30M-1000M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1000/月 | |
| 美国圣何塞-2*E5-2697V2 | 2*E5-2697V2(48核) | 32G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 30M-1000M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1850/月 | |
| 美国圣何塞-2*E5-2678v3 | 2*E5-2678v3(48核) | 32G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 30M-1000M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1850/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 6 款机型 · 起价 ¥600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-E3-1225 | E3-1225(8核) | 16G | 1T SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥600/月 | |
| 日本-E5-2650L V2 | E5-2650L V2(16核) | 16G | 1T SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥799/月 | |
| 日本-E5-2650L V2*2 | E5-2650L V2*2(32核) | 64G | 1T SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥1499/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 3 款机型 · 起价 ¥600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-E3-1230v3-特价 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 10M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥600/月 | |
| 香港E5-2630*2 | E5-2630*2 | 32G | 1T SSD | 10M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥700/月 | |
| 香港E5-2650*2 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 10M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥900/月 | |
| 香港E5-2650V4*2-64G | E5-2650V4*2 | 64G | 1T SSD | 10M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1080/月 | |
| 香港E5-2683V4*2-64G | E5-2683V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1800/月 | |
| 香港E5-2696V4*2-64G | E5-2696V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥2100/月 | |
| 香港-金牌6138*2-64G | 金牌6138*2 | 64G | 1T SSD | 10M-100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1200/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 7 款机型 · 起价 ¥600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡-E3-1230V3 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥600/月 | |
| 新加坡E5-2660*2 | E5-2660*2 | 32G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1400/月 | |
| 新加坡E5-2660*2-64G | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1680/月 | |
| 新加坡E5-2670v3*2 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1680/月 | |
| 新加坡-金牌 6133*2 | 金牌 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1680/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 5 款机型 · 起价 ¥600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚-E3-1230V3 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥600/月 | |
| 马来西亚-E5-2660*2 | E5-2660*2 | 32G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1400/月 | |
| 马来西亚-E5-2660*2-64G | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1680/月 | |
| 马来西亚-E5-2670v3*2 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1680/月 | |
| 马来西亚-金牌 6133*2 | 金牌 6133*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1680/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 5 款机型 · 起价 ¥600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-E3-1230 | E3-1230(8核) | 16G | 500G*2 HDD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥680/月 | |
| 香港-E5-2650 | E5-2650(16核) | 32G | 480G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥900/月 | |
| 香港-E5-2698 V3 | E5-2698 V3(32核) | 32G | 800G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥900/月 | |
| 香港-金牌6133 | 金牌6133(40核) | 32G | 480G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥980/月 | |
| 香港-E5-2650V2*2 | E5-2650V2*2(32核) | 64G | 960G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥1550/月 | |
| 香港-E5-2686 V4*2 | E5-2686 V4*2(72核) | 64G | 800G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥1800/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 6 款机型 · 起价 ¥680/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国-E3-1230V3 | E3-1230V3 | 32G | 1T SSD | 20M/30M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥750/月 | |
| 韩国-E5-2660*2-32G | E5-2660*2 | 32G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1400/月 | |
| 韩国-E5-2660*2-64G | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1650/月 | |
| 韩国-E5-2699V4*2-64G | E5-2699V4*2 | 64G | 1T SSD | 20M-50M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥980/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 4 款机型 · 起价 ¥750/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡-E3-1230 | E3-1230(8核) | 16G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 10M-20M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥840/月 | |
| 新加坡-2*E5-2450L | 2*E5-2450L(32核) | 16G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 10M-20M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1050/月 | |
| 新加坡-E5-2660 | E5-2660(16核) | 16G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 10M-20M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1050/月 | |
| 新加坡-2*E5-2660 | 2*E5-2660(32核) | 32G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 10M-20M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1799/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 4 款机型 · 起价 ¥840/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾-E3-1230 | E3-1230(8核) | 16G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 10M-20M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥840/月 | |
| 菲律宾-2*E5-2660 | 2*E5-2660(32核) | 32G | 240G SSD/1T HDD 可选 | 10M-20M独享 | 3个-300个 公网IPv4 | — | ¥1799/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 2 款机型 · 起价 ¥840/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南-金牌6138 | 金牌6138(40核) | 64G | 960G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥2600/月 | |
| 越南-E5-2670v3*2 | E5-2670v3*2 | 64G | 1T SSD | 50M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1400/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 2 款机型 · 起价 ¥1400/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北-E5-2650 V2*2 | E5-2650 V2*2(32核) | 64G | 960G SSD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥1600/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 1 款机型 · 起价 ¥1600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾E5-2660*2-32G | E5-2660*2-32G | 32G | 480G SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1600/月 | |
| 台湾E5-2660*2-64G | E5-2660*2-64G | 64G | 480G SSD | 100M独享 | 1-256个 公网IPv4 | — | ¥1800/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 2 款机型 · 起价 ¥1600/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨-E5-2680*2 | E5-2680*2(32核) | 16G | 1T HDD | 20M-100M独享 | 3个 公网IPv4 | — | ¥1950/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 1 款机型 · 起价 ¥1950/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
覆盖中国港澳台与亚太、北美核心区域,支持按业务目标市场就近部署。
海外节点无需 ICP 备案,开通即可解析上线;配合 CN2 GIA 与 BGP 国际多线,大陆与全球访问都能保持稳定低延迟。
| 节点 | 大陆延迟 | 线路 | 起价 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 8–25 ms | CN2 GIA | ¥299 |
| 日本东京 | 60–90 ms | 国际 BGP | ¥549 |
| 新加坡 | 70–110 ms | CN2 优化 | ¥629 |
| 韩国首尔 | 50–80 ms | 原生 IP | ¥599 |
| 美国洛杉矶 | 150–190 ms | CN2 优化 | ¥459 |
Shopify 替代方案与 WooCommerce 自建站,海外访问快,支付回调稳定。
游戏服务端与加速器节点部署,原生 IP 降低风控概率。
大带宽国际出口,支撑视频分发与直播推流的海外节点需求。
本地 IP 提升搜索引擎地域相关性,适配多语言站点部署。
海外爬虫与数据同步节点,配合大带宽提升采集效率。
与国内节点组成跨地域容灾架构,数据异地冗余存储。
最多同时对比 4 个套餐,差异项已高亮标出。
价格为月付单价,年付享 8 折、季付享 92 折
填写联系方式,专属顾问将为您确认库存、配置与交付时间。