从底层硬件到网络链路,每一层都为高可用设计,让业务专注于增长。
企业级 NVMe SSD 三副本存储,随机 IOPS 较 SATA SSD 提升 8 倍,数据可靠性 99.9999999%。
CPU、内存、带宽可在控制台一键调整,重启生效,无需重装系统与迁移数据。
香港节点全系 CN2 GIA 单程直连大陆,三网平均延迟 8–25ms,晚高峰不抖动。
每实例赠送 5G–10G DDoS 清洗,攻击自动牵引,正常业务全程无感知。
CentOS、Ubuntu、Debian、Windows Server 全系,支持自定义镜像与一键重装。
支持手动快照与每日自动备份策略,可一键回滚至任意时间点,异地冗余存储。
覆盖 12 个节点分组共 92 款机型,最低 ¥25/月起。月付 / 季付 / 年付灵活选择,年付享 8 折,续费同价不涨价。
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港云服务器-A型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 2核 | 2G | 50G | 5M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥25/月 | |
| 香港云服务器-B型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 4核 | 2G | 70G | 6M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥39/月 | |
| 香港云服务器-C型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 4核 | 4G | 80G | 7M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥49/月 | |
| 香港云服务器-D型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 8核 | 4G | 100G | 8M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥79/月 | |
| 香港云服务器-E型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 8核 | 8G | 130G | 10M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥129/月 | |
| 香港云服务器-F型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 16核 | 16G | 150G | 12M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥199/月 | |
| 香港云服务器-G型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 16核 | 16G | 200G | 15M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥290/月 | |
| 香港云服务器-H型系统 可选Windows/Linux · 机房 香港(CN2) | 32核 | 32G | 250G | 20M | 1个 | 0G(被揍3小时自动解封) | ¥390/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥25/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国精品云服务器-A型系统 可选Windows/Linux | 2 核心 Xeon CPU | 2048M | 50G 企业级硬盘 | 10M | 独立IP一个 | 20G | ¥28/月 | |
| 美国精品云服务器-B型系统 可选Windows/Linux | 2 核心 Xeon CPU | 4096M | 60G 企业级硬盘 | 30M | 独立IP一个 | 20G | ¥40/月 | |
| 美国精品云服务器-C型系统 可选Windows/Linux | 4 核心 Xeon CPU | 4096M | 70G 企业级硬盘 | 40M独享 | 独立IP一个 | 20G | ¥55/月 | |
| 美国精品云服务器-D型系统 可选Windows/Linux | 8 核心 Xeon CPU | 4096M | 80G 企业级硬盘 | 50M | 独立IP一个 | 20G | ¥80/月 | |
| 美国精品云服务器-E型系统 可选Windows/Linux | 8 核心 Xeon CPU | 8192M | 100G 企业级硬盘 | 60M | 独立IP一个 | 20G | ¥120/月 | |
| 美国精品云服务器-F型系统 可选Windows/Linux | 8 核心 Xeon CPU | 16384M | 130G 企业级硬盘 | 80M | 独立IP一个 | 20G | ¥180/月 | |
| 美国精品云服务器-G型系统 可选Windows/Linux | 16 核心 Xeon CPU | 16384M | 150G 企业级硬盘 | 100M | 独立IP一个 | 20G | ¥260/月 | |
| 美国精品云服务器-H型系统 可选Windows/Linux | 32 核心 Xeon CPU | 32768M | 200G 企业级硬盘 | 100M | 独立IP一个 | 20G | ¥350/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥28/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 10G | ¥30/月 | |
| 内蒙古云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 4核 | 8G | 60G | 15M峰值 | 1个 | 10G | ¥45/月 | |
| 内蒙古云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 8核 | 8G | 70G | 20M峰值 | 1个 | 10G | ¥60/月 | |
| 内蒙古云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 8核 | 16G | 80G | 25M峰值 | 1个 | 10G | ¥80/月 | |
| 内蒙古云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 16核 | 16G | 90G | 30M峰值 | 1个 | 10G | ¥100/月 | |
| 内蒙古云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 16核 | 32G | 100G | 35M峰值 | 1个 | 10G | ¥150/月 | |
| 内蒙古云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 32核 | 32G | 150G | 40M峰值 | 1个 | 10G | ¥200/月 | |
| 内蒙古云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 内蒙古电信 | 32核 | 48G | 200G | 50M峰值 | 1个 | 10G | ¥300/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥30/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 100G | ¥35/月 | |
| 西安云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 100G | ¥50/月 | |
| 西安云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 100G | ¥65/月 | |
| 西安云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 100G | ¥90/月 | |
| 西安云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 100G | ¥120/月 | |
| 西安云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 100G | ¥180/月 | |
| 西安云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 100G | ¥240/月 | |
| 西安云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 西安电信 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 100G | ¥330/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥35/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇江电信云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥35/月 | |
| 镇江电信云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥45/月 | |
| 镇江电信云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥60/月 | |
| 镇江电信云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥80/月 | |
| 镇江电信云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥110/月 | |
| 镇江电信云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥150/月 | |
| 镇江电信云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥200/月 | |
| 镇江电信云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 镇江电信 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 无防御 | ¥300/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥35/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 200G | ¥40/月 | |
| 襄阳云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 200G | ¥50/月 | |
| 襄阳云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 200G | ¥65/月 | |
| 襄阳云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 200G | ¥90/月 | |
| 襄阳云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 200G | ¥120/月 | |
| 襄阳云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 200G | ¥180/月 | |
| 襄阳云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 200G | ¥240/月 | |
| 襄阳云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 襄阳电信 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 200G | ¥330/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥40/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 50G | ¥50/月 | |
| 宁波云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 50G | ¥65/月 | |
| 宁波云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 50G | ¥90/月 | |
| 宁波云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 50G | ¥130/月 | |
| 宁波云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 50G | ¥160/月 | |
| 宁波云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 50G | ¥220/月 | |
| 宁波云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 50G | ¥320/月 | |
| 宁波云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 宁波电信 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 50G | ¥420/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥50/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 10G | ¥50/月 | |
| 深圳云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 4核 | 8G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 10G | ¥65/月 | |
| 深圳云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 8核 | 8G | 70G | 30M峰值 | 1个 | 10G | ¥90/月 | |
| 深圳云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 8核 | 16G | 80G | 40M峰值 | 1个 | 10G | ¥130/月 | |
| 深圳云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 16核 | 16G | 90G | 50M峰值 | 1个 | 10G | ¥160/月 | |
| 深圳云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 16核 | 32G | 100G | 60M峰值 | 1个 | 10G | ¥220/月 | |
| 深圳云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 32核 | 32G | 150G | 70M峰值 | 1个 | 10G | ¥320/月 | |
| 深圳云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 深圳电信 | 32核 | 48G | 200G | 100M峰值 | 1个 | 10G | ¥420/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥50/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴电信云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 2核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 50G | ¥60/月 | |
| 绍兴电信云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 4核 | 4G | 60G | 20M峰值 | 1个 | 50G | ¥80/月 | |
| 绍兴电信云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 4核 | 8G | 80G | 30M峰值 | 1个 | 50G | ¥100/月 | |
| 绍兴电信云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 8核 | 8G | 120G | 40M峰值 | 1个 | 50G | ¥130/月 | |
| 绍兴电信云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 8核 | 16G | 150G | 50M峰值 | 1个 | 50G | ¥180/月 | |
| 绍兴电信云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 16核 | 16G | 150G | 60M峰值 | 1个 | 50G | ¥220/月 | |
| 绍兴电信云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 16核 | 32G | 200G | 70M峰值 | 1个 | 50G | ¥300/月 | |
| 绍兴电信云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴电信 | 32核 | 32G | 240G | 100M峰值 | 1个 | 50G | ¥400/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥60/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳大带宽云服务器-A型 | 4核 | 4G | 50G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥100/月 | |
| 襄阳大带宽云服务器-B型 | 8核 | 8G | 70G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥200/月 | |
| 襄阳大带宽云服务器-C型 | 16核 | 16G | 90G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥300/月 | |
| 襄阳大带宽云服务器-D型 | 32核 | 32G | 150G | 300M峰值 | 1个 | 200G | ¥400/月 | |
| 绍兴大带宽云服务器-A型 | 4核 | 4G | 50G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥100/月 | |
| 绍兴大带宽云服务器-B型 | 8核 | 8G | 70G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥200/月 | |
| 绍兴大带宽云服务器-C型 | 16核 | 16G | 90G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥300/月 | |
| 绍兴大带宽云服务器-D型 | 32核 | 32G | 150G | 300M峰值 | 1个 | 50G | ¥400/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥100/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴BGP云服务器-A型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 4核 | 4G | 50G | 10M峰值 | 1个 | 100G | ¥150/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-B型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 4核 | 8G | 60G | 15M峰值 | 1个 | 100G | ¥200/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-C型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 8核 | 8G | 70G | 20M峰值 | 1个 | 100G | ¥260/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-D型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 8核 | 16G | 80G | 25M峰值 | 1个 | 100G | ¥350/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-E型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 16核 | 16G | 90G | 30M峰值 | 1个 | 100G | ¥450/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-F型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 16核 | 32G | 100G | 35M峰值 | 1个 | 100G | ¥550/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-G型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 32核 | 32G | 150G | 40M峰值 | 1个 | 100G | ¥650/月 | |
| 绍兴BGP云服务器-H型系统 Windows/Linux · 机房 绍兴BGP | 32核 | 48G | 200G | 50M峰值 | 1个 | 100G | ¥750/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 8 款机型 · 起价 ¥150/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端云机-A型系统 可选Windows/Linux | 4 核心 Xeon CPU | 4096M | 30Gen 4 NVME | 100M峰值 | 独立IP一个 | 无 | ¥200/月 | |
| 微端云机-B型系统 可选Windows/Linux | 4 核心 Xeon CPU | 4096M | 40Gen 4 NVME | 150M峰值 | 独立IP一个 | 无 | ¥300/月 | |
| 微端云机-C型系统 可选Windows/Linux | 4 核心 Xeon CPU | 4096M | 50Gen 4 NVME | 200M峰值 | 独立IP一个 | 无 | ¥400/月 | |
| 微端云机-D型系统 可选Windows/Linux | 4 核心 Xeon CPU | 4096M | 60Gen 4 NVME | 300M峰值 | 独立IP一个 | 无 | ¥600/月 |
没有匹配的套餐,试试其他关键词
共 4 款机型 · 起价 ¥200/月 · 价格随上方计费周期联动 · 支持 1 天无理由退款
固定套餐不满足需求?自己搭一台,价格实时计算,确认后可一键提交需求。
一表看懂各机型差异,选型不再纠结。
| 规格项 | 入门型 | 标准型 | 高防型 | 企业型 |
|---|---|---|---|---|
| vCPU | 1 核 | 2 核 | 8 核 | 16 核 |
| 内存 | 1 GB | 4 GB | 8 GB | 32 GB |
| 系统盘 | 40G NVMe | 80G NVMe | 100G NVMe | 200G NVMe |
| 带宽 | 5M CN2 | 10M CN2 | 20M 独享 | 30M 独享 |
| DDoS 防护 | 5 G | 10 G | 10 G | 200 G |
| 免费快照 | 1 份 | 3 份 | 3 份 | 5 份 |
| 独立 IPv4 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 2 个 |
| 免备案 | ✓ | ✓ | 需备案 | 需备案 |
| 月付价格 | ¥48 | ¥128 | ¥173 | ¥299 |
稳定承载官网、小程序后端与轻量数据库,按需扩容应对推广流量。
香港 / 美国节点免备案,海外访问快,支持多站点隔离部署。
按小时创建销毁,配合快照快速复制环境,显著降低研发成本。
高 IO 存储与稳定网络,适合数据采集、清洗与离线分析任务。
多核实例配合大带宽,支撑短视频转码与边缘分发节点。
课程点播与直播回放,可弹性应对上课高峰的并发压力。
最多同时对比 4 个套餐,差异项已高亮标出。
价格为月付单价,年付享 8 折、季付享 92 折
填写联系方式,专属顾问将为您确认库存、配置与交付时间。